| Typ | Agave_0560 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Akazie_1100 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Berberitze_1000 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Buchsbaum_0800 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Chinaschilf_1680 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Daphne_0900 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Eibe_0720 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Fächerpalme_1680 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Falscher Jasmin_0620 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Flieder_3000 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Forsythie_2440 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Geflügelter Spindelstrauch_1380 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Hibiskus_1500 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Hortensie_1120 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Lampenputzergras (2)_1360 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Lampenputzergras_1000 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Liguster_0960 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Lupine_1160 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Magnolie_1000 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Oleander_1620 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Pampasgras_2440 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Photinia fraseri_2140 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Prärie-Tropfengras_1520 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Prunkspiere_1840 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Rhododendron_1200 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Rutenhirse (2)_1220 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Rutenhirse_1360 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Schellenbaum_1680 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Spiere Golden Flame_0800 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Stechpalme (2)_1260 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Stechpalme_1260 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Vibernum_0920 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Wacholder_0920 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Wiesenlerche_0900 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Zedernbusch_0900 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |