| Typ | Blautanne_4000 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Chinesischer Wacholder_2140 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Douglastanne_6100 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Gemeine Fichte_4600 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Kiefer_27400 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Mittelmeerzypresse_5000 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Östliche Hemlocktanne_7600 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Rotzeder_3000 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Weymouths-Kiefer_1800 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |