| Typ | Amerikanische Buche_6000 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Apfelbaum_6000 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Blumen-Hartriegel_3000 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Esche_5600 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Golden Chain_5500 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Graubirke_3100 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Grobzähnige Zitterpappel_7600 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Japanische Blütenkirsche_4500 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Japanischer Ahorn_3000 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Kirschapfel_6100 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Lederhülsenbaum_7600 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Pyramidenpappel_12200 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Rotesche_7600 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Scharlacheiche_12500 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Schwarzer Holunder_4500 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Shumard-Eiche_ 9100 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Weißdorn_7400 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |