| Typ | Australischer Baumfarn_1800 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Baum der Reisenden_3900 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Buddhas-Bauch-Bambus_1500 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Hanfpalme_2400 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Hurrikanpalme_3600 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Japanische Faserbanane_2400 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Keulenlilie _5500 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Kubanische Königspalme_7500 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Orangenbaum_3300 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
| Typ | Palme Golden Malay_3000 |
| Allgemeine Kategorie: | Bepflanzungen |
| Revit Kategorie: | Bepflanzung |
| IFC Klassifikation: | IfcGeographicElementType |
| IFC Klassifikation: | NOTDEFINED |
| DIN 276: | |
| ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |