Typ | 0004 |
Allgemeine Kategorie: | 2D Grafiken |
Revit Kategorie: | Detailelemente |
IFC Klassifikation: | IfcAnnotation |
IFC Klassifikation: | |
DIN 276: | |
ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
Typ | 0004_oben_gebogen |
Allgemeine Kategorie: | 2D Grafiken |
Revit Kategorie: | Detailelemente |
IFC Klassifikation: | IfcAnnotation |
IFC Klassifikation: | |
DIN 276: | |
ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
Typ | 0004_oben_gebogen_unten_gekantet |
Allgemeine Kategorie: | 2D Grafiken |
Revit Kategorie: | Detailelemente |
IFC Klassifikation: | IfcAnnotation |
IFC Klassifikation: | |
DIN 276: | |
ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
Typ | 0004_oben_gekantet |
Allgemeine Kategorie: | 2D Grafiken |
Revit Kategorie: | Detailelemente |
IFC Klassifikation: | IfcAnnotation |
IFC Klassifikation: | |
DIN 276: | |
ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
Typ | 0004_oben_unten_gekantet |
Allgemeine Kategorie: | 2D Grafiken |
Revit Kategorie: | Detailelemente |
IFC Klassifikation: | IfcAnnotation |
IFC Klassifikation: | |
DIN 276: | |
ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
Typ | 0004_unten_gekantet |
Allgemeine Kategorie: | 2D Grafiken |
Revit Kategorie: | Detailelemente |
IFC Klassifikation: | IfcAnnotation |
IFC Klassifikation: | |
DIN 276: | |
ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |