Typ | 1-Kanal |
Allgemeine Kategorie: | Akustische Signalgeber |
Revit Kategorie: | Kommunikationsgeräte |
IFC Klassifikation: | IfcAudioVisualApplianceType |
IFC Klassifikation: | SPEAKER |
DIN 276: | 454 Elektroakustische Anlagen |
ÖN-B 1801: | 3G.04 Elektroakustische Anlagen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
Typ | 2-Kanal |
Allgemeine Kategorie: | Akustische Signalgeber |
Revit Kategorie: | Kommunikationsgeräte |
IFC Klassifikation: | IfcAudioVisualApplianceType |
IFC Klassifikation: | SPEAKER |
DIN 276: | 454 Elektroakustische Anlagen |
ÖN-B 1801: | 3G.04 Elektroakustische Anlagen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |