Typ | 22_P |
Allgemeine Kategorie: | Sonstiges Rohbau |
Revit Kategorie: | Allgemeines Modell |
IFC Klassifikation: | IfcMechanicalFastenerType |
IFC Klassifikation: | STUDSHEARCONNECTOR |
DIN 276: | |
ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
Typ | 27_P |
Allgemeine Kategorie: | Sonstiges Rohbau |
Revit Kategorie: | Allgemeines Modell |
IFC Klassifikation: | IfcMechanicalFastenerType |
IFC Klassifikation: | STUDSHEARCONNECTOR |
DIN 276: | |
ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |
Typ | 30_P |
Allgemeine Kategorie: | Sonstiges Rohbau |
Revit Kategorie: | Allgemeines Modell |
IFC Klassifikation: | IfcMechanicalFastenerType |
IFC Klassifikation: | STUDSHEARCONNECTOR |
DIN 276: | |
ÖN-B 1801: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2D Grob | 2D Mittel | 2D Fein | Schnitt | 3D Grob | 3D Mittel | 3D Fein |